Hi Jocko,
thanks a lot !
Best regards,
mdadm --grow --bitmap=none /dev/md0
cat /proc/mdstat
root@Ortzi:/ # mdadm --grow --bitmap=none /dev/md0
root@Ortzi:/ # cat /proc/mdstat
Personalities : [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid5 sda8[0] sde8[4] sdd8[3] sdc8[2] sdb8[1]
7800905728 blocks super 1.0 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [5/5] [UUUUU]
unused devices: <none>
ps aufx
root@Ortzi:/ # ps aufx
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S 15:59 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S 15:59 0:01 \_ [ksoftirqd/0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:59 0:00 \_ [kworker/0:0H]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:59 0:00 \_ [khelper]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:59 0:00 \_ [netns]
root 133 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:59 0:00 \_ [writeback]
root 135 0.0 0.0 0 0 ? SN 15:59 0:00 \_ [ksmd]
root 136 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:59 0:00 \_ [bioset]
root 138 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:59 0:00 \_ [kblockd]
root 143 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:59 0:00 \_ [ata_sff]
root 154 0.0 0.0 0 0 ? S 15:59 0:00 \_ [khubd]
root 252 0.0 0.0 0 0 ? S 15:59 0:00 \_ [kswapd0]
root 253 0.0 0.0 0 0 ? S 15:59 0:00 \_ [fsnotify_mark]
root 254 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:59 0:00 \_ [crypto]
root 391 0.0 0.0 0 0 ? S 15:59 0:00 \_ [scsi_eh_0]
root 392 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:59 0:00 \_ [scsi_tmf_0]
root 395 0.0 0.0 0 0 ? S 15:59 0:00 \_ [scsi_eh_1]
root 396 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:59 0:00 \_ [scsi_tmf_1]
root 399 0.0 0.0 0 0 ? S 15:59 0:00 \_ [scsi_eh_2]
root 400 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:59 0:00 \_ [scsi_tmf_2]
root 403 0.0 0.0 0 0 ? S 15:59 0:00 \_ [scsi_eh_3]
root 404 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:59 0:00 \_ [scsi_tmf_3]
root 407 0.0 0.0 0 0 ? S 15:59 0:00 \_ [scsi_eh_4]
root 408 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:59 0:00 \_ [scsi_tmf_4]
root 411 0.0 0.0 0 0 ? S 15:59 0:00 \_ [scsi_eh_5]
root 412 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:59 0:00 \_ [scsi_tmf_5]
root 415 0.0 0.0 0 0 ? S 15:59 0:00 \_ [scsi_eh_6]
root 416 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:59 0:00 \_ [scsi_tmf_6]
root 419 0.0 0.0 0 0 ? S 15:59 0:00 \_ [scsi_eh_7]
root 420 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:59 0:00 \_ [scsi_tmf_7]
root 447 0.0 0.0 0 0 ? S 15:59 0:00 \_ [scsi_eh_8]
root 448 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:59 0:00 \_ [scsi_tmf_8]
root 451 0.0 0.0 0 0 ? S 15:59 0:00 \_ [scsi_eh_9]
root 452 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:59 0:00 \_ [scsi_tmf_9]
root 455 0.0 0.0 0 0 ? S 15:59 0:00 \_ [scsi_eh_10]
root 456 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:59 0:00 \_ [scsi_tmf_10]
root 459 0.0 0.0 0 0 ? S 15:59 0:00 \_ [scsi_eh_11]
root 460 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:59 0:00 \_ [scsi_tmf_11]
root 463 0.0 0.0 0 0 ? S 15:59 0:00 \_ [scsi_eh_12]
root 464 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:59 0:00 \_ [scsi_tmf_12]
root 468 0.0 0.0 0 0 ? S 15:59 0:00 \_ [kworker/u2:11]
root 469 0.0 0.0 0 0 ? S 15:59 0:00 \_ [kworker/u2:12]
root 489 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:59 0:00 \_ [aoe_tx0]
root 490 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:59 0:00 \_ [aoe_ktio0]
root 525 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:59 0:00 \_ [deferwq]
root 539 0.1 0.0 0 0 ? S 15:59 0:02 \_ [kworker/0:2]
root 591 0.2 0.0 0 0 ? S< 15:59 0:06 \_ [kworker/0:1H]
root 592 0.0 0.0 0 0 ? S 15:59 0:00 \_ [jbd2/sda7-8]
root 593 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:59 0:00 \_ [ext4-rsv-conver]
root 615 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:59 0:00 \_ [cifsiod]
root 624 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:59 0:00 \_ [rpciod]
root 626 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:59 0:00 \_ [nfsiod]
root 632 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:59 0:00 \_ [iscsi_eh]
root 639 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:59 0:00 \_ [md]
root 642 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:59 0:00 \_ [raid5wq]
root 683 0.0 0.0 0 0 ? S 15:59 0:00 \_ [jbd2/sda5-8]
root 684 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:59 0:00 \_ [ext4-rsv-conver]
root 699 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:59 0:00 \_ [ipv6_addrconf]
root 1278 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:00 0:00 \_ [bioset]
root 1279 0.0 0.0 0 0 ? S 16:00 0:00 \_ [md0_raid5]
root 1534 0.0 0.0 0 0 ? S 16:00 0:00 \_ [jbd2/md0-8]
root 1535 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:00 0:00 \_ [ext4-rsv-conver]
root 1899 0.0 0.0 0 0 ? S 16:21 0:00 \_ [kworker/0:0]
root 1919 0.1 0.0 0 0 ? S 16:31 0:00 \_ [kworker/0:1]
root 1 0.0 0.6 3656 796 ? Ss 15:59 0:00 init
root 594 0.0 0.7 3656 920 ? Ss 15:59 0:00 /bin/sh /etc/init.d/rcS
root 1801 0.0 0.5 3656 692 ? S 16:01 0:00 \_ /bin/sh /etc/leds_bootup
root 1817 97.6 0.4 2136 596 ? R 16:01 33:55 \_ expr 141 + 0
root 828 0.0 0.4 1812 576 ? Ss 15:59 0:00 /usr/sbin/fan-d
root 874 0.0 0.3 1860 484 ? S<s 16:00 0:00 /sbin/udevd --daemon
root 1268 0.0 0.5 2600 672 ? Ss 16:00 0:00 /sbin/mdadm --monitor --daemonise --scan --delay=600 --pid-file=/var/run/mdadm.pid
root 1588 0.0 9.5 45852 11980 ? Ss 16:00 0:00 /usr/bin/httpd -f httpd.conf -d /etc
nobody 1589 0.0 3.8 45932 4884 ? S 16:00 0:00 \_ /usr/bin/httpd -f httpd.conf -d /etc
root 1592 0.0 0.3 1740 468 ? Ss 16:00 0:00 /usr/sbin/noflushd -n 15 /dev/sda /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde
root 1619 0.0 0.4 2184 620 ? Ss 16:00 0:00 /usr/bin/rpcbind
root 1637 0.0 0.3 2208 484 ? Ss 16:00 0:00 dropbear -p 22 -r /rw_fs/etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key
root 1823 0.1 0.7 2288 900 ? Ss 16:01 0:02 \_ dropbear -p 22 -r /rw_fs/etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key
root 1832 0.0 0.6 3660 852 pts/0 Ss 16:01 0:00 \_ -sh
root 1931 0.0 0.8 4460 1024 pts/0 R+ 16:35 0:00 \_ ps aufx
root 1650 0.0 0.3 1684 436 ? Ss 16:00 0:00 /usr/sbin/hostd 7200
root 1675 0.0 0.4 1812 576 ? Ss 16:00 0:00 /usr/sbin/temp-guard 55
nobody 1711 0.0 1.5 7732 1888 ? Ss 16:00 0:00 proftpd: (accepting connections)
root 1738 0.0 0.4 2420 576 ? Ss 16:00 0:00 /usr/sbin/vnstatd -d
root 1750 0.4 4.5 115532 5772 ? Ssl 16:00 0:10 /usr/local/sbin/btsync --config /rw_fs/etc/btsync.conf
root 1789 0.1 1.1 6368 1392 ? Ss 16:01 0:02 /usr/sbin/nmbd -D -l /var/log/samba
root 1791 0.0 1.8 9044 2332 ? Ss 16:01 0:00 /usr/sbin/smbd -D -l /var/log/samba
root 1797 0.0 0.7 9044 904 ? S 16:01 0:00 \_ /usr/sbin/smbd -D -l /var/log/samba
root 1825 0.0 0.3 1692 448 ? Ss 16:01 0:00 /usr/bin/discoverd
root 1844 0.0 0.4 3904 548 ? Ss 16:01 0:00 /bin/ntpd -p hora.roa.es -p hora.rediris.es
kill -9 594
root 1801 0.0 0.5 3656 692 ? S 16:01 0:00 /bin/sh /etc/leds_bootup
root 1817 98.4 0.4 2136 596 ? R 16:01 86:30 \_ expr 141 + 0
kill -9 1801
root 1817 98.5 0.4 2136 596 ? R 16:01 103:53 expr 141 + 0
Return to Lacie 5Big Network vs1
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests