Raid 5 failed on 5big1

hi,
with the help of fvdw i can boot a standalone firmware on my 5big1.
With a static version of mdadm i am trying to see if i can recover a raid5 array.
the raid5 array md4 seems to be in a very bad state...
Maybe the recover is impossible...
Here is some usefull informations.
with the help of fvdw i can boot a standalone firmware on my 5big1.
With a static version of mdadm i am trying to see if i can recover a raid5 array.
the raid5 array md4 seems to be in a very bad state...
Maybe the recover is impossible...
Here is some usefull informations.
- Code: Select all
=============================================================
root@(none):/proc # mdadm --examine --scan -v
ARRAY /dev/md4 level=raid5 num-devices=5 UUID=9a19ca8c:cb7e438e:319ec53c:c4811768
spares=2 devices=/dev/sda2,/dev/sdb2,/dev/sdc2,/dev/sdd2,/dev/sde2
ARRAY /dev/md3 level=raid1 num-devices=5 UUID=677ae0b6:c1786136:21463b36:ab8fe91f
spares=1 devices=/dev/sda5,/dev/sdb5,/dev/sdc5,/dev/sdd5,/dev/sde5
ARRAY /dev/md0 level=raid1 num-devices=5 UUID=4d8ddb0b:7628b8d9:7041890e:35b62a40
devices=/dev/sda7,/dev/sdb7,/dev/sdc7,/dev/sdd7,/dev/sde7
ARRAY /dev/md1 level=raid1 num-devices=5 UUID=f7adf28f:85d8c92c:71decae2:b9cb8f5e
devices=/dev/sda8,/dev/sdb8,/dev/sdc8,/dev/sdd8,/dev/sde8
ARRAY /dev/md2 level=raid1 num-devices=5 UUID=70134a7d:bc4287a0:17af4ce9:c1c88247
spares=1 devices=/dev/sda9,/dev/sdb9,/dev/sdc9,/dev/sdd9,/dev/sde9
=============================================================
root@(none):/proc # cat /proc/partitions
major minor #blocks name
8 0 1465138584 sde
8 1 1 sde1
8 2 1464131970 sde2
8 5 128457 sde5
8 6 8001 sde6
8 7 8001 sde7
8 8 176683 sde8
8 9 674698 sde9
8 10 8001 sde10
8 16 1465138584 sdd
8 17 1 sdd1
8 18 1464131970 sdd2
8 21 128457 sdd5
8 22 8001 sdd6
8 23 8001 sdd7
8 24 176683 sdd8
8 25 674698 sdd9
8 26 8001 sdd10
8 32 1465138584 sdc
8 33 1 sdc1
8 34 1464131970 sdc2
8 37 128457 sdc5
8 38 8001 sdc6
8 39 8001 sdc7
8 40 176683 sdc8
8 41 674698 sdc9
8 42 8001 sdc10
8 48 1465138584 sdb
8 49 1 sdb1
8 50 1464131970 sdb2
8 53 128457 sdb5
8 54 8001 sdb6
8 55 8001 sdb7
8 56 176683 sdb8
8 57 674698 sdb9
8 58 8001 sdb10
8 64 1465138584 sda
8 65 1 sda1
8 66 1464131970 sda2
8 69 128457 sda5
8 70 8001 sda6
8 71 8001 sda7
8 72 176683 sda8
8 73 674698 sda9
8 74 8001 sda10
=============================================================
root@(none):/proc # fdisk -l
Disk /dev/sde: 1500.3 GB, 1500301910016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 182401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sde1 1 125 1004031 5 Extended
/dev/sde2 126 182401 1464131970 83 Linux
/dev/sde5 1 16 128457 82 Linux swap
/dev/sde6 17 17 8001 83 Linux
/dev/sde7 18 18 8001 83 Linux
/dev/sde8 19 40 176683+ 83 Linux
/dev/sde9 41 124 674698+ 83 Linux
/dev/sde10 125 125 8001 83 Linux
Disk /dev/sdd: 1500.3 GB, 1500301910016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 182401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdd1 1 125 1004031 5 Extended
/dev/sdd2 126 182401 1464131970 83 Linux
/dev/sdd5 1 16 128457 82 Linux swap
/dev/sdd6 17 17 8001 83 Linux
/dev/sdd7 18 18 8001 83 Linux
/dev/sdd8 19 40 176683+ 83 Linux
/dev/sdd9 41 124 674698+ 83 Linux
/dev/sdd10 125 125 8001 83 Linux
Disk /dev/sdc: 1500.3 GB, 1500301910016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 182401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdc1 1 125 1004031 5 Extended
/dev/sdc2 126 182401 1464131970 83 Linux
/dev/sdc5 1 16 128457 82 Linux swap
/dev/sdc6 17 17 8001 83 Linux
/dev/sdc7 18 18 8001 83 Linux
/dev/sdc8 19 40 176683+ 83 Linux
/dev/sdc9 41 124 674698+ 83 Linux
/dev/sdc10 125 125 8001 83 Linux
Disk /dev/sdb: 1500.3 GB, 1500301910016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 182401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 1 125 1004031 5 Extended
/dev/sdb2 126 182401 1464131970 83 Linux
/dev/sdb5 1 16 128457 82 Linux swap
/dev/sdb6 17 17 8001 83 Linux
/dev/sdb7 18 18 8001 83 Linux
/dev/sdb8 19 40 176683+ 83 Linux
/dev/sdb9 41 124 674698+ 83 Linux
/dev/sdb10 125 125 8001 83 Linux
Disk /dev/sda: 1500.3 GB, 1500301910016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 182401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 125 1004031 5 Extended
/dev/sda2 126 182401 1464131970 83 Linux
/dev/sda5 1 16 128457 82 Linux swap
/dev/sda6 17 17 8001 83 Linux
/dev/sda7 18 18 8001 83 Linux
/dev/sda8 19 40 176683+ 83 Linux
/dev/sda9 41 124 674698+ 83 Linux
/dev/sda10 125 125 8001 83 Linux
=============================================================
root@(none):/proc # ls -l /dev/sd*
brw-rw-rw- 1 root root 8, 64 Oct 27 2013 /dev/sda
brw-rw-rw- 1 root root 8, 65 Oct 27 2013 /dev/sda1
brw-rw-rw- 1 root root 8, 74 Oct 27 2013 /dev/sda10
brw-rw-rw- 1 root root 8, 66 Oct 27 2013 /dev/sda2
brw-rw-rw- 1 root root 8, 67 Oct 27 2013 /dev/sda3
brw-rw-rw- 1 root root 8, 68 Oct 27 2013 /dev/sda4
brw-rw-rw- 1 root root 8, 69 Oct 27 2013 /dev/sda5
brw-rw-rw- 1 root root 8, 70 Oct 27 2013 /dev/sda6
brw-rw-rw- 1 root root 8, 71 Oct 27 2013 /dev/sda7
brw-rw-rw- 1 root root 8, 72 Oct 27 2013 /dev/sda8
brw-rw-rw- 1 root root 8, 73 Oct 27 2013 /dev/sda9
brw-rw-rw- 1 root root 8, 48 Oct 27 2013 /dev/sdb
brw-rw-rw- 1 root root 8, 49 Oct 27 2013 /dev/sdb1
brw-rw-rw- 1 root root 8, 58 Oct 27 2013 /dev/sdb10
brw-rw-rw- 1 root root 8, 50 Oct 27 2013 /dev/sdb2
brw-rw-rw- 1 root root 8, 51 Oct 27 2013 /dev/sdb3
brw-rw-rw- 1 root root 8, 52 Oct 27 2013 /dev/sdb4
brw-rw-rw- 1 root root 8, 53 Oct 27 2013 /dev/sdb5
brw-rw-rw- 1 root root 8, 54 Oct 27 2013 /dev/sdb6
brw-rw-rw- 1 root root 8, 55 Oct 27 2013 /dev/sdb7
brw-rw-rw- 1 root root 8, 56 Oct 27 2013 /dev/sdb8
brw-rw-rw- 1 root root 8, 57 Oct 27 2013 /dev/sdb9
brw-rw-rw- 1 root root 8, 32 Oct 27 2013 /dev/sdc
brw-rw-rw- 1 root root 8, 33 Oct 27 2013 /dev/sdc1
brw-rw-rw- 1 root root 8, 42 Oct 27 2013 /dev/sdc10
brw-rw-rw- 1 root root 8, 34 Oct 27 2013 /dev/sdc2
brw-rw-rw- 1 root root 8, 35 Oct 27 2013 /dev/sdc3
brw-rw-rw- 1 root root 8, 36 Oct 27 2013 /dev/sdc4
brw-rw-rw- 1 root root 8, 37 Oct 27 2013 /dev/sdc5
brw-rw-rw- 1 root root 8, 38 Oct 27 2013 /dev/sdc6
brw-rw-rw- 1 root root 8, 39 Oct 27 2013 /dev/sdc7
brw-rw-rw- 1 root root 8, 40 Oct 27 2013 /dev/sdc8
brw-rw-rw- 1 root root 8, 41 Oct 27 2013 /dev/sdc9
brw-rw-rw- 1 root root 8, 16 Oct 27 2013 /dev/sdd
brw-rw-rw- 1 root root 8, 17 Oct 27 2013 /dev/sdd1
brw-rw-rw- 1 root root 8, 26 Oct 27 2013 /dev/sdd10
brw-rw-rw- 1 root root 8, 18 Oct 27 2013 /dev/sdd2
brw-rw-rw- 1 root root 8, 19 Oct 27 2013 /dev/sdd3
brw-rw-rw- 1 root root 8, 20 Oct 27 2013 /dev/sdd4
brw-rw-rw- 1 root root 8, 21 Oct 27 2013 /dev/sdd5
brw-rw-rw- 1 root root 8, 22 Oct 27 2013 /dev/sdd6
brw-rw-rw- 1 root root 8, 23 Oct 27 2013 /dev/sdd7
brw-rw-rw- 1 root root 8, 24 Oct 27 2013 /dev/sdd8
brw-rw-rw- 1 root root 8, 25 Oct 27 2013 /dev/sdd9
brw-rw-rw- 1 root root 8, 0 Oct 27 2013 /dev/sde
brw-rw-rw- 1 root root 8, 1 Oct 27 2013 /dev/sde1
brw-rw-rw- 1 root root 8, 10 Oct 27 2013 /dev/sde10
brw-rw-rw- 1 root root 8, 2 Oct 27 2013 /dev/sde2
brw-rw-rw- 1 root root 8, 3 Oct 27 2013 /dev/sde3
brw-rw-rw- 1 root root 8, 4 Oct 27 2013 /dev/sde4
brw-rw-rw- 1 root root 8, 5 Oct 27 2013 /dev/sde5
brw-rw-rw- 1 root root 8, 6 Oct 27 2013 /dev/sde6
brw-rw-rw- 1 root root 8, 7 Oct 27 2013 /dev/sde7
brw-rw-rw- 1 root root 8, 8 Oct 27 2013 /dev/sde8
brw-rw-rw- 1 root root 8, 9 Oct 27 2013 /dev/sde9
=============================================================
root@(none):/proc # mdadm --examine /dev/sd[abcde]2
/dev/sda2:
Magic : a92b4efc
Version : 0.90.00
UUID : 9a19ca8c:cb7e438e:319ec53c:c4811768
Creation Time : Thu Jun 18 12:23:53 2009
Raid Level : raid5
Used Dev Size : 1464131904 (1396.31 GiB 1499.27 GB)
Array Size : 5856527616 (5585.22 GiB 5997.08 GB)
Raid Devices : 5
Total Devices : 4
Preferred Minor : 4
Update Time : Mon Aug 26 03:25:46 2013
State : clean
Active Devices : 3
Working Devices : 4
Failed Devices : 2
Spare Devices : 1
Checksum : f8810833 - correct
Events : 96094
Layout : left-symmetric
Chunk Size : 64K
Number Major Minor RaidDevice State
this 5 8 82 5 spare
0 0 8 2 0 active sync /dev/sde2
1 1 0 0 1 faulty removed
2 2 8 34 2 active sync /dev/sdc2
3 3 8 50 3 active sync /dev/sdb2
4 4 0 0 4 faulty removed
5 5 8 82 5 spare
/dev/sdb2:
Magic : a92b4efc
Version : 0.90.00
UUID : 9a19ca8c:cb7e438e:319ec53c:c4811768
Creation Time : Thu Jun 18 12:23:53 2009
Raid Level : raid5
Used Dev Size : 1464131904 (1396.31 GiB 1499.27 GB)
Array Size : 5856527616 (5585.22 GiB 5997.08 GB)
Raid Devices : 5
Total Devices : 4
Preferred Minor : 4
Update Time : Mon Aug 26 03:25:46 2013
State : clean
Active Devices : 3
Working Devices : 4
Failed Devices : 2
Spare Devices : 1
Checksum : f8810815 - correct
Events : 96094
Layout : left-symmetric
Chunk Size : 64K
Number Major Minor RaidDevice State
this 3 8 50 3 active sync /dev/sdb2
0 0 8 2 0 active sync /dev/sde2
1 1 0 0 1 faulty removed
2 2 8 34 2 active sync /dev/sdc2
3 3 8 50 3 active sync /dev/sdb2
4 4 0 0 4 faulty removed
5 5 8 82 5 spare
/dev/sdc2:
Magic : a92b4efc
Version : 0.90.00
UUID : 9a19ca8c:cb7e438e:319ec53c:c4811768
Creation Time : Thu Jun 18 12:23:53 2009
Raid Level : raid5
Used Dev Size : 1464131904 (1396.31 GiB 1499.27 GB)
Array Size : 5856527616 (5585.22 GiB 5997.08 GB)
Raid Devices : 5
Total Devices : 4
Preferred Minor : 4
Update Time : Mon Aug 26 03:25:46 2013
State : clean
Active Devices : 3
Working Devices : 4
Failed Devices : 2
Spare Devices : 1
Checksum : f8810803 - correct
Events : 96094
Layout : left-symmetric
Chunk Size : 64K
Number Major Minor RaidDevice State
this 2 8 34 2 active sync /dev/sdc2
0 0 8 2 0 active sync /dev/sde2
1 1 0 0 1 faulty removed
2 2 8 34 2 active sync /dev/sdc2
3 3 8 50 3 active sync /dev/sdb2
4 4 0 0 4 faulty removed
5 5 8 82 5 spare
/dev/sdd2:
Magic : a92b4efc
Version : 0.90.00
UUID : 9a19ca8c:cb7e438e:319ec53c:c4811768
Creation Time : Thu Jun 18 12:23:53 2009
Raid Level : raid5
Used Dev Size : 1464131904 (1396.31 GiB 1499.27 GB)
Array Size : 5856527616 (5585.22 GiB 5997.08 GB)
Raid Devices : 5
Total Devices : 5
Preferred Minor : 4
Update Time : Tue Jul 16 22:43:15 2013
State : clean
Active Devices : 4
Working Devices : 5
Failed Devices : 1
Spare Devices : 1
Checksum : f8495ab9 - correct
Events : 8152
Layout : left-symmetric
Chunk Size : 64K
Number Major Minor RaidDevice State
this 5 8 18 5 spare /dev/sdd2
0 0 8 2 0 active sync /dev/sde2
1 1 0 0 1 faulty removed
2 2 8 34 2 active sync /dev/sdc2
3 3 8 50 3 active sync /dev/sdb2
4 4 8 66 4 active sync /dev/sda2
5 5 8 18 5 spare /dev/sdd2
/dev/sde2:
Magic : a92b4efc
Version : 0.90.00
UUID : 9a19ca8c:cb7e438e:319ec53c:c4811768
Creation Time : Thu Jun 18 12:23:53 2009
Raid Level : raid5
Used Dev Size : 1464131904 (1396.31 GiB 1499.27 GB)
Array Size : 5856527616 (5585.22 GiB 5997.08 GB)
Raid Devices : 5
Total Devices : 4
Preferred Minor : 4
Update Time : Mon Aug 26 03:25:46 2013
State : clean
Active Devices : 3
Working Devices : 4
Failed Devices : 2
Spare Devices : 1
Checksum : f88107df - correct
Events : 96094
Layout : left-symmetric
Chunk Size : 64K
Number Major Minor RaidDevice State
this 0 8 2 0 active sync /dev/sde2
0 0 8 2 0 active sync /dev/sde2
1 1 0 0 1 faulty removed
2 2 8 34 2 active sync /dev/sdc2
3 3 8 50 3 active sync /dev/sdb2
4 4 0 0 4 faulty removed
5 5 8 82 5 spare